2026-10-28进行的德国杯足球比赛已经结束,波鸿与美因茨05的比分为2-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
德国杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 波鸿 | 2 : 0 | 美因茨05 |
| 2025-05-10 | 波鸿 | 1 : 4 | 美因茨05 |
| 2025-01-11 | 美因茨05 | 2 : 0 | 波鸿 |
| 2024-03-16 | 美因茨05 | 2 : 0 | 波鸿 |
| 2023-10-28 | 波鸿 | 2 : 2 | 美因茨05 |
| 2023-01-28 | 美因茨05 | 5 : 2 | 波鸿 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:罗泽勒
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯蒂安·拉斯穆森 | 波鸿 | 7.95 | 63 | 1 | 0 |
| M. 施泰因文德 | 波鸿 | 7.79 | 90 | 0 | 0 |
| J. 斯泰克尔斯 | 波鸿 | 7.7 | 81 | 0 | 1 |
| 卡罗尔·梅茨 | 波鸿 | 7.64 | 90 | 0 | 0 |
| 蒂莫·霍恩 | 波鸿 | 7.58 | 90 | 0 | 0 |
| 卡奇 | 美因茨05 | 7.55 | 27 | 0 | 0 |
| 菲利普·霍夫曼 | 波鸿 | 7.52 | 27 | 1 | 0 |
| 波施 | 美因茨05 | 7.44 | 90 | 0 | 0 |
| 格瑞特·霍尔特曼 | 波鸿 | 7.19 | 71 | 0 | 1 |
| 萨瓦斯 | 波鸿 | 6.99 | 9 | 0 | 0 |
| 马茨·潘内维希 | 波鸿 | 6.95 | 90 | 0 | 0 |
| 马克西米利安·维特克 | 波鸿 | 6.93 | 81 | 0 | 0 |
2026-10-28进行的德国杯足球比赛已经结束,波鸿与美因茨05的比分为2-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。